Определить размер мужских брюк TRU-SPEC для жаркой погоды OCP Uniform (IHWCU)
Размер | Талия |
Extra Small | 24 – 26 |
Small | 28 – 30 |
Medium | 32 – 34 |
Large | 36 – 38 |
Extra Large | 40 – 42 |
2X Large | 44 – 46 |
3X Large | 48 – 50 |
Размеры по внутреннему шву одежды: Короткий рост: 30 дюймов Стандартный рост: 32 дюйма Высокий рост: 34 дюйма
Примечание: эти измерения имеют допуск +/- 1/2 дюйма и рассчитаны на то, чтобы сидеть ниже естественной талии.
Определить размер мужской куртки TRU-SPEC Hot Weather OCP Uniform Coat (IHWCU)
Размер | Грудь | Рукав | Рост |
Extra Small Short | 30 – 32 | 29 – 30 | 5’3″ – 5’5″ |
Extra Small Regular | 30 – 32 | 31 – 32 | 5’6″ – 5’9″ |
Extra Small Long | 30 – 32 | 33 – 34 | 5’10” – 6’3″ |
Small Short | 34 – 36 | 30 – 31 | 5’3″ – 5’5″ |
Small Regular | 34 – 36 | 32 – 33 | 5’6″ – 5’9″ |
Small Long | 34 – 36 | 34 – 35 | 5’10” – 6’3″ |
Medium Short | 38 – 40 | 31 – 32 | 5’3″ – 5’5″ |
Medium Regular | 38 – 40 | 33 – 34 | 5’6″ – 5’9″ |
Medium Long | 38 – 40 | 35 – 36 | 5’10” – 6’3″ |
Large Short | 42 – 44 | 32 – 33 | 5’3″ – 5’5″ |
Large Regular | 42 – 44 | 34 – 35 | 5’6″ – 5’9″ |
Large Long | 42 – 44 | 36 – 37 | 5’10” – 6’3″ |
Extra Large Short | 46 – 48 | 33 – 34 | 5’3″ – 5’5″ |
Extra Large Regular | 46 – 48 | 35 – 36 | 5’6″ – 5’9″ |
Extra Large Long | 46 – 48 | 37 – 38 | 5’10” – 6’3″ |
2X Large Short | 50 – 52 | 33 – 34 | 5’3″ – 5’5″ |
2X Large Regular | 50 – 52 | 36 – 37 | 5’6″ – 5’9″ |
2X Large Long | 50 – 52 | 38 – 39 | 5’10” – 6’3″ |
3X Large Short | 54 – 56 | 35 – 36 | 5’3″ – 5’5″ |
3X Large Regular | 54 – 56 | 37 – 38 | 5’6″ – 5’9″ |
3X Large Long | 54 – 56 | 39 – 40 | 5’10” – 6’3″ |
4X Large Regular | 58 – 60 | 38 – 39 | 5’6″ – 5’9″ |
5X Large Regular | 62 – 64 | 39 – 40 | 5’6″ – 5’9″ |
Значения указаны в дюймах